Sport

Stolnotenisačice blizu pobjede u Bjelovaru

HEP SUPERLIGA STOLNOTENISAČICA
8. kolo: BJELOVAR – CRIKVENICA 3:2 (10:8)

1 – Ivana Knežević Šambić
2 – Mia Radaković
3 – Iva Košuljandić

HEP SUPERLIGA STOLNOTENISAČICA

8. kolo: BJELOVAR – CRIKVENICA  3:2  (10:8)

Bjelovar, 27.3.2021. Stolnoteniska dvorana Bjelovar. Sudac: Dominik Varga.
Tamara Radić – Iva Košuljandić  3:0 (11:1, 11:1, 11:5)
Leona Šantek – Ivana Knežević Šambić  0:3 (11:13, 7:11, 6:11)
Ivana Grgić – Mia Radaković  3:2 (5:11, 11:5, 11:7, 12:14, 11:5)
Tamara Ramić – Ivana Knežević Šambić  1:3 (12:10, 5:11, 9:11, 9:11)
Leona Šantek – Iva Košuljandić  3:0 (11:7,  11:4, 11:6)

Stolnotenisačice “Crikvenice” bile su u Bjelovaru vrlo blizu osvajanju prvih prvenstvenih bodova. Odlična Ivana Knežević Šambić pobijedila je svoje dvije protivnice, a malo je nedostajalo da do pobjede dođe i Mia Radaković. Mia ipak nije uspjela, u napetih 5 setova poražena je od domaće Ivane Grgić.

Ljestvica:

1. DR.ČASL 13 13 0 39:4 26  
2. TIS 13 12 1 38:15 25  
3. AQUAESTIL 13 10 3 34:18 23  
4. VARAŽDIN 13 9 4 32:21 22  
5. MLADOST 13 6 7 25.24 19  
6. MALINSKA  12 6 6 22.28 18  
7. VRSAR 13 5 8 19:28 17  
8. PULA 13 4 9 18:29 17  
9. BJELOVAR 12 4 8 19:27 16  
10. STARR 13 1 12 13:37 14  
11. CRIKVENICA 12 0 12 8:36 12  

 

  

Najčitanije iz iste kategorije

1 od 413