U ponedjeljak je u “Sabbiji” održano 5. kolo Crikveničke pub-kviz lige u kojem je sudjelovalo 13 ekipa
U ponedjeljak je u “Sabbiji” održano 5. kolo Crikveničke pub-kviz lige u kojem je sudjelovalo 13 ekipa. Ekipe su odgovarale na 45 pitanja postavljenih u tri trećine, a i ovoga puta su se izdvojile tri ekipe – “Norveška kožarska industrija” iz Kraljevice, crikvenička “Uzi Quatro” i novljanski “Swingeri”. Dosad se pokazalo kako je razlika između ovih ekipa u samo nekoliko točnih odgovora, pa će biti vrlo zanimljivo pratiti njihova nova nadmetanja.
U 5. kolu najbolja je bila ekipa “Norveška kožarska industrija” iz Kraljevice predvođena voditeljem Alenom Randićem. Treba istaknuti da su Kraljevičani dosad sudjelovali sa samo tri člana u ekipi, ali to ih nije spriječilo da postignu odlične rezultate.
Blizu najboljima su bile i dvije crikveničke ekipe – “Nemojte ča zamirit” i “Hahlići” koji iz kola u kolo napreduju, a u lijepom izdanju predstavila se nova ženska ekipa “Mikro makro” te također ženska ekipa “Dim”. Odličnoj atmosferi najviše pridonose novljanska ekipa “Ne znam” i crikvenički “Trio fantasticus” koje se najviše zabavljaju na natjecanju.
Rezultati 5. kola:
| 1. | NORVEŠKA1KOŽARSKA1INDUSTRIJA | 100 |
| 2. | UZI QUATRO | 97 |
| 3. | SWINGERI | 94 |
| 4. | NEMOJTE ČA ZAMIRIT | 91 |
| 5. | HAHLIĆI | 87 |
| 6. | MATINA MOMAČKA | 80 |
| 7. | CLOTILDE | 76 |
| 8. | DIM | 72 |
| 9. | PROPALI PLANOVI | 71 |
| 10. | NE ZNAM | 68 |
| 11. | MIKRO MAKRO | 68 |
| 12. | TRIO FANTASTICUS | 65 |
| 13. | ŽIZELLE | 48 |
Poredak nakon 5. kola
| ekipa | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ukupno | |
| 1. | SWINGERI | 101 | 83 | 90 | 92 | 94 | 460 |
| 2. | UZI QUATRO | 99 | 67 | 91 | 92 | 97 | 446 |
| 3. | MATINA MOMAČKA | 83 | 65 | 78 | 82 | 80 | 388 |
| 4. | NEMOJTE_ČA_ZAMIRIT | 82 | 61 | 80 | 62 | 91 | 376 |
| 5. | NORVEŠKA_KOŽARSKA_INDUSTRIJA | – | 77 | 86 | 84 | 100 | 347 |
| 6. | TRIO FANTASTICUS | 80 | 68 | 56 | 62 | 65 | 331 |
| 7. | NE ZNAM | 70 | 47 | 75 | – | 68 | 260 |
| 7. | PROPALI PLANOVI | – | 50 | 62 | 77 | 71 | 260 |
| 9. | HAHLIĆI | – | 41 | 50 | 71 | 87 | 249 |
| 10. | BEZ VEZE | 97 | 68 | – | – | – | 165 |
| 11. | BROĆANI | – | – | 66 | 80 | – | 146 |
| 12. | DIM | – | – | – | 47 | 72 | 119 |
| 13. | ŽIZELLE | – | – | 55 | 58 | 48 | 113 |
| 14. | KIRCI | – | 69 | – | 41 | – | 110 |
| 15. | TIMING | – | – | 50 | 50 | – | 100 |
| 16. | POVREMENI ATEISTI | 93 | – | – | – | – | 93 |
| 17. | PREKO VEZE | 91 | – | – | – | – | 91 |
| 18. | – | – | 50 | 40 | – | 90 | |
| 19. | CLOTILDE | – | – | – | – | 76 | 76 |
| 20. | LEPTIR TAŠNE | 68 | – | – | – | – | 68 |
| 21. | MIKRO MAKRO | – | – | – | – | 68 | 68 |
| 22. | PIMELLY | – | – | 48 | – | – | 48 |
| 23. | KARLO | 22 | – | – | – | – | 22 |



















