Sinoć je u “Sabbiji” održano 8. kolo Crikveničke pub-kviz lige, a još jednu, četvrtu uzastopnu pobjedu ostvarila je ekipa “Norveška kožarska industrija” iz Kraljevice u sastavu Alen Randić, Predrag Pravdica, Goran Kružić i Ivan Zorić
Sinoć je u “Sabbiji” održano 8. kolo Crikveničke pub-kviz lige, a još jednu, četvrtu uzastopnu pobjedu ostvarila je ekipa “Norveška kožarska industrija” iz Kraljevice, u sastavu Alen Randić, Predrag Pravdica, Goran Kružić i Ivan Zorić. Time su dodatno istakli svoju kandidaturu u borbi za ukupnu pobjedu, a izvjesno je da će im glavni konkurenti biti ekipe “Swingeri” i “Uzi Quatro”.
Iznenađenje kola napravila je ekipa “Bročani” koji čine dva bračna para – Gordana i Marko Škraljsky te Maja Ožbolt Raguž i Dražen Raguž, koja se plasirala na drugo mjesto. Osim toga, “Bročani” su u drugoj trećini točno odgovorili na svih 15 pitanja, što dosad nije uspjelo niti jednoj ekipi u dosadašnjih 8 kola.
Naglasak je i ovom kolu bio na zabavi i druženju, a tako će biti i u posljednja dva kola.
Sljedeće, 9. kolo Crikveničke pub-kviz lige u “Sabbiji” na rasporedu je u ponedjeljak 18. ožujka u 19:00 sati, a može sudjelovati tko god želi, bez obzira je li njegova ekipa sudjelovala u dosadašnjem natjecanju.
Rezultati 8. kola:
| ekipa | bodovi | |
| 1. | NORVEŠKA1KOŽARSKA1INDUSTRIJA | 92 |
| 2. | BROČANI | 84 |
| 3. | SWINGERI | 83 |
| 4. | UZI QUATRO | 81 |
| 5. | MATINA MOMAČKA | 79 |
| 6. | NE ZNAM | 73 |
| 7. | TRIO FANTASTICUS | 71 |
| 8. | PROPALI PLANOVI | 64 |
| 9. | NEMOJTE ČA ZAMIRIT | 57 |
| 10. | DIM | 49 |
| 11. | TIMING | 46 |
Poredak nakon 8. kola
| ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ukupno | |
| 1. | SWINGERI | 101 | 83 | 90 | 92 | 94 | 90 | 82 | 83 | 715 |
| 2. | UZI1QUATRO | 99 | 67 | 91 | 92 | 97 | 85 | 84 | 81 | 696 |
| 3. | NORVEŠKA1KOŽARSKA–INDUSTRIJA | – | 77 | 86 | 84 | 100 | 93 | 93 | 92 | 625 |
| 4. | MATINA1MOMAČKA | 83 | 65 | 78 | 82 | 80 | 76 | 76 | 79 | 619 |
| 5. | NEMOJTE1ČA ZAMIRIT | 82 | 61 | 80 | 62 | 91 | 73 | 59 | 57 | 565 |
| 6. | TRIO1FANTASTICUS | 80 | 68 | 56 | 62 | 65 | 63 | 61 | 71 | 526 |
| 7. | NE ZNAM | 70 | 47 | 75 | – | 68 | 68 | 76 | 73 | 477 |
| 8. | PROPALI PLANOVI | – | 50 | 62 | 77 | 71 | 73 | 72 | 64 | 469 |
| 9. | BROČANI | – | – | 66 | 80 | – | 71 | 71 | 84 | 372 |
| 10. | HAHLIĆI | – | 41 | 50 | 71 | 87 | – | – | – | 249 |
| 11. | DIM | – | – | – | 47 | 72 | – | 55 | 49 | 223 |
| 12. | TIMING | – | – | 50 | 50 | – | – | 48 | 46 | 194 |
| 13. | KIRCI | – | 69 | – | 41 | – | 61 | – | – | 171 |
| 14. | BEZ VEZE | 97 | 68 | – | – | – | – | – | – | 148 |
| 15. | ŽIZELLE | – | – | 55 | 58 | 48 | – | – | – | 113 |
| 16. | POVREMENI ATEISTI | 93 | – | – | – | – | – | – | – | 93 |
| 17. | PREKO VEZE | 91 | – | – | – | – | – | – | – | 91 |
| 18. | – | – | 50 | 40 | – | – | – | – | 90 | |
| 19. | CLOTILDE | – | – | – | – | 76 | – | – | – | 76 |
| 20. | LEPTIR TAŠNE | 68 | – | – | – | – | – | – | – | 68 |
| 20. | MIKRO MAKRO | – | – | – | – | 68 | – | – | – | 68 |
| 22. | PIMELLY | – | – | 48 | – | – | – | – | – | 48 |
| 23. | AHILEJ KOMPANY | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 36 |
| 24. | ČIKITAS | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 33 |
| 25. | KARLO | 22 | – | – | – | – | – | – | – | 22 |



















