U 7. kolu Crikveničke pub-kviz lige u “Sabbiji”, najbolja je treći put zaredom bila ekipa “Norveška kožarska industrija” iz Kraljevice. Blizu njih bili su novljanski “Swingeri” i crikvenička ekipa “Uzi Quatro”.
U 7. kolu Crikveničke pub-kviz lige u “Sabbiji”, najbolja je treći put zaredom bila ekipa “Norveška kožarska industrija” iz Kraljevice. Blizu njih bili su novljanski “Swingeri” i crikvenička ekipa “Uzi Quatro”. Te su se tri ekipe od samoga početka izmjenjivale na prva tri mjesta (osim u prvom kolu kad Kraljevičana nije bilo) i izgledno je da će se plasirati u finale, u kojem će sudjelovati četiri prvoplasirane ekipe u ukupnom poretku. Za četvrtog finalistu u preostala dva kola vodit će se neizvjesna borba i bit će zanimljivo kako će završiti.
Inače, u ponedjeljak je bilo 13 ekipa, došle su dvije nove ekipe, bilo je vrlo zabavno, a to i jeste glavni cilj ove forme Crikveničke pub kviz-lige.
Sljedeće, 8. kolo Crikveničke pub-kviz lige u “Sabbiji” na rasporedu je u ponedjeljak 11. ožujka u 19:00 sati.
Rezultati 7. kola:
| ekipa | bodovi | |
| 1. | NORVEŠKA_KOŽARSKA–INDUSTRIJA | 93 |
| 2. | UZI QUATRO | 84 |
| 3. | SWINGERI | 82 |
| 4. | NE ZNAM | 76 |
| 4. | MATINA MOMAČKA | 76 |
| 6. | PROPALI PLANOVI | 72 |
| 7. | BROČANI | 71 |
| 8. | TRIO FANTASTICUS | 61 |
| 9. | NEMOJTE ČA ZAMIRIT | 59 |
| 10. | DIM | 55 |
| 11. | TIMING | 48 |
| 12. | AHILEJ KOMPANY | 36 |
| 13. | ČIKITAS | 33 |
Poredak nakon 7. kola
| ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ukupno | |
| 1. | SWINGERI | 101 | 83 | 90 | 92 | 94 | 90 | 82 | 632 |
| 2. | UZI1QUATRO | 99 | 67 | 91 | 92 | 97 | 85 | 84 | 615 |
| 3. | MATINA1MOMAČKA | 83 | 65 | 78 | 82 | 80 | 76 | 76 | 540 |
| 4. | NORVEŠKA1KOŽARSKA–INDUSTRIJA | – | 77 | 86 | 84 | 100 | 93 | 93 | 533 |
| 5. | NEMOJTE1ČA ZAMIRIT | 82 | 61 | 80 | 62 | 91 | 73 | 59 | 508 |
| 6. | TRIO1FANTASTICUS | 80 | 68 | 56 | 62 | 65 | 63 | 61 | 455 |
| 7. | PROPALI PLANOVI | – | 50 | 62 | 77 | 71 | 73 | 72 | 405 |
| 8. | NE ZNAM | 70 | 47 | 75 | – | 68 | 68 | 76 | 404 |
| 9. | BROČANI | – | – | 66 | 80 | – | 71 | 71 | 288 |
| 10. | HAHLIĆI | – | 41 | 50 | 71 | 87 | – | – | 249 |
| 11. | DIM | – | – | – | 47 | 72 | – | 55 | 174 |
| 12. | KIRCI | – | 69 | – | 41 | – | 61 | – | 171 |
| 13. | BEZ VEZE | 97 | 68 | – | – | – | – | – | 165 |
| 14. | TIMING | – | – | 50 | 50 | – | – | 48 | 148 |
| 15. | ŽIZELLE | – | – | 55 | 58 | 48 | – | – | 113 |
| 16. | POVREMENI ATEISTI | 93 | – | – | – | – | – | – | 93 |
| 17. | PREKO VEZE | 91 | – | – | – | – | – | – | 91 |
| 18. | – | – | 50 | 40 | – | – | – | 90 | |
| 19. | CLOTILDE | – | – | – | – | 76 | – | – | 76 |
| 20. | LEPTIR TAŠNE | 68 | – | – | – | – | – | – | 68 |
| 20. | MIKRO MAKRO | – | – | – | – | 68 | – | – | 68 |
| 22. | PIMELLY | – | – | 48 | – | – | – | – | 48 |
| 23. | AHILEJ KOMPANY | – | – | – | – | – | – | 36 | 36 |
| 24. | ČIKITAS | – | – | – | – | – | – | 33 | 33 |
| 25. | KARLO | 22 | – | – | – | – | – | – | 22 |



















